आविष्कार/खोज | आविष्कारक/खोजकर्ता | देश | वर्ष | |
---|---|---|---|---|
आर्कीमिडीज सिद्धान्त | आर्कीमिडीज | यूनान | २८७-२१२ ईसा पूर्व | |
बीजगणित | अल-ख्वारिज्मी | फारस | ७८०-८५० | |
अर्गाण्ड लैम्प | अमी अर्गाण्ड | फ्रान्स | १७५०-१८०३ | |
थर्मामीटर | गैलेलियो गैलिली | इटली | १५९३ | |
खगोलीय दूरदर्शक | गैलेलियो गैलिली | इटली | १६०९ | |
बैरोमीटर | इव्हांगेलिस्टा टोर्रिसेली | इटली | १६४३ | |
पेण्डुलम घड़ी | क्रिश्चन हाइजेन्स | नीदरलैण्ड | १६५६ | |
गुरुत्वाकर्षण का सिद्धान्त | सर आइजेक न्यूटन | इंग्लैण्ड | १६६५ | |
प्रकाश का वेग | ओलाउस रोमर | डेनमार्क | १६७५ | |
गति के नियम | सर आइजेक न्यूटन | इंग्लैण्ड | १६८७ | |
मशीन गन | जेम्स पक्ले | इंग्लैण्ड | १७१८ | |
एफ एम रेडियो | एड्विन एच आर्मस्ट्रांग | संयुक्त राज्य अमेरिका | ||
हाइडालिक क्रेन | विलियम जार्ज आर्मस्ट्रांग | यू के | ||
पोर्टलैण्ड सिमेन्ट | जोसेफ आस्पदिन | इंग्लैण्ड | ||
विश्लेषी इंजन | चार्ल्स बाबेज | इंग्लैण्ड | ||
आवर्धक लेंस | रोजर बेकन | इंग्लैण्ड | ||
बैकेलाइट | लिओ बेकलैण्ड | संयुक्त राज्य अमेरिका | बेल्जिअम | |
बाइफोकल लेंस | बेंजामिन फ्रेंकलिन | संयुक्त राज्य अमेरिका | १७६० | |
पैराशूट | लुइस एस. लेनोर्मांड | फ्रांस | १७८३ | |
लोकोमोटिव | रिचार्ड ट्रेव्हिथिक | इंग्लैण्ड | १८०४ | |
साईकल | कार्ल डी. वॉन सौरब्रोन | जर्मनी | १८१६ | |
इलेक्ट्रिक मोटर | माइकल फैराडे | इंग्लैण्ड | १८२२ | |
माइक्रोफोन | चार्ल्स व्हीटस्टोन | इंग्लैण्ड | १८२७ | |
ओम का नियम | जॉर्ज एस. ओम | जर्मनी | १८२७ | |
एसी डॉयनेमो | माइकल फैराडे | इंग्लैण्ड | १८३२ | |
तार (टेलीग्रॉफ) | सैमुएल एफ. बी. मोर्स | संयुक्त राज्य अमेरिका | १८३७ | |
सिलाई मशीन | एलियास होवे | संयुक्त राज्य अमेरिका | १८४६ | |
सेफ्टी पिन | वाल्टर हण्ट | संयुक्त राज्य अमेरिका | १८४९ | |
एलिवेटर | एलिशा जी. ओटिस | संयुक्त राज्य अमेरिका | १८५२ | |
प्लास्टिक | अलैक्जेण्डर पार्क्स | इंग्लैण्ड | १८५५ | |
बारूद (डाइनामाइट) | अल्फ्रेड नोबल | स्वीडन | १८६७ | |
इलेक्ट्रिक लैम्प | ए. ई. बेक्वेरेल | फ्रांस | १८६७ | |
टाइपराइटर | क्रस्टोफर शोलेज और कार्लोस ग्लिडन | संयुक्त राज्य अमेरिका | १८६७ | |
डीएनए | फ्रिडरिक मेशर | जर्मनी | १८६९ | |
मोटरसाईकल | एडवर्ड बटलर | इंग्लैण्ड | १८८४ | |
फाउण्टेन पेन | लेविस ई. वाटरमैन | संयुक्त राज्य अमेरिका | १८८४ | |
इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर | विलियम स्टेनले | संयुक्त राज्य अमेरिका | १८८५ | |
कोका-कोला | जॉन पेम्बर्टन | संयुक्त राज्य अमेरिका | १८८६ | |
इलेक्ट्रोकॉर्डियोग्राफी | आगस्तुस वाल्टर | ब्रिटेन | १८८७ | |
डॉयनेमो | निकोला टेस्ला | संयुक्त राज्य अमेरिका | १८९२ | |
डीजल इञ्जन | रुडोल्फ डीजल | जर्मनी | १८९२ | |
स्टोव | हडावे | संयुक्त राज्य अमेरिका | १८९६ | |
इलेक्ट्रॉन | सर जोसेफ जे. थॉम्पसन | इंग्लैण्ड | १८९७ | |
रेडियोधर्मिता (एक्स रे) | मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी | फ्रांस | १८९८ | |
एस्पिरिन | डॉ. फेलिक्स होफमेन | जर्मनी | १८९९ | |
टेप रेकॉर्डर | वाल्डेमर पौल्सेन | डेनमार्क | १८९९ | |
क्वाण्टम सिद्धान्त | मैक्स प्लैंक | जर्मनी | १९०० | |
रेज़र | किंग जिलेट | संयुक्त राज्य अमेरिका | १९०१ | |
मनोविश्लेषण | सिगमण्ड फ्रॉयड | ऑस्ट्रिया | १९०४ | |
धुलाई मशीन | एल्वा फिशर | संयुक्त राज्य अमेरिका | १९०६ | |
E=mc२ | अल्बर्ट आइंस्टाइन | स्विटज़रलैण्ड | १९०७ | |
एयरकण्डीशनिंग | विलिस कैरियर | संयुक्त राज्य अमेरिका | १९११ | |
अणु | अर्नेस्ट रदरफोर्ड | इंग्लैण्ड | १९११ | |
अभिकलित्र (कम्प्यूटर) | वानेवर बुश | संयुक्त राज्य अमेरिका | १९२८ | |
कार रेडियो | विलियम लीर और एल्मर वैवरिंग | संयुक्त राज्य अमेरिका | १९२९ | |
बॉल पाइण्ट पेन | लाज़्लो बिरो | अर्जेण्टीना | १९४४ | |
माइक्रोवेव ओवन | पर्सी स्पेन्सर | संयुक्त राज्य अमेरिका | १९४७ | |
एकीकृत सर्किट | जी.डब्लू.ए. डमर | इंग्लैण्ड | १९५२ | |
एलसीडी | होफमन-ला रोश | स्विटज़रलैण्ड | १९७० | |
कॉम्पैक्ट डिस्क (सीडी) | आरसीए | संयुक्त राज्य अमेरिका | १९७२ | |
सापेक्षता का सिद्धांत | अल्बर्ट आइंस्टाइन | स्विटज़रलैण्ड | १९०५-१९५३ |
Tuesday 14 February 2012
आविष्कार और आविष्कारक
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment